ASB Kompozitna cijev vrha (lula vrha) za vodovodnu vodu i sustav grijanja i plina, veličine od 12mm do 63mm, odobreno certifikatom CE/SKZ/AS4176.8, pogodno za radnu temperaturu 95°C i radni tlak PN 10bar. 50 godina koristiti život, 15 godina kvalitete jamstva. Više detalja o kompozitnoj cijevi pex molimo kontaktirajte s nama.
| Opis proizvoda |
Kompozitna cijev vrha
Kompozitna cijev vrha, u obliku PE-AL-PE ili PEX-AL-PEX, je kompozitna cijev od 5 slojeva. Sastoji se od srednje aluminijske sloj s unutarnjim i vanjskim plastičnim slojevima, čvrsto vezan s posebnim ljepilom na aluminijsku jezgru. Plastični materijali koji se koriste za unutarnje i vanjske slojeve su ili ukriženi polietilen (PEX) ili polietilenski (PE), što je higijenski, toksično-free i glatka. Srednji aluminijski sloj je apsolutno 100% difuzije čvrsto što pouzdano sprječava prodor plinova i kisika u cijev. Takva struktura nadoknađuje i smanjuje toplinske ekspanzije s promjenama temperature. Kompozitna PA cijev kombinira prednosti metala i plastike dok izbjegava obje njihove slabosti.
| Pex materijal |
PEX (Ukriženi polietilen) je visoka učinkovitost i fleksibilna polimerna cijev. Ona je formirana kemijskim povezivanjem pojedinačnih polietilenskih molekula kako bi se poboljšala fizikalna svojstva i poboljšala učinkovitost izvorne bazne smole u uvjetima više temperature i tlaka

| Specifikacije ASB Kompozitni vrh cijevi |
Nominalno (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
Unutarnji promjer (mm) | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 41 | 51 | |
Debljina stijenke (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | |
Unutarnji valum vode(l/m) | 0.113 | 0.201 | 0.314 | 0.531 | 0.960 | 1.385 | 2.289 | |
Radna temperatura(°C) Pe-al-pe cijev | Raspon od -45°C do 60°C, 60°C na 4 bara/20°C na 12,5bara | |||||||
Radna temperatura(°C) Cijev vrha Pex-al-pex | Raspon od -45°C do 95°C, Vršna temperatura: 110°C(max trajanje od 1 sata) | |||||||
Maksimalni radni tlak (barovi) | 95°C na 4 Bara / 70°C na 10 barova | |||||||
Tlak praska (trake) | 80 | |||||||
Jačina min zvona (N) | ≤2000. | ≤2400 | ≤2400 | (2650. – 2650.) | ≤3200 | (3500. – 3500.) | ≤5200 | |
Toplinska vodljivost (W/mk) | 0,43( vs bakar na 28,0) | |||||||
Koeficijent toplinske ekspanzije (mm/m*k) | 0.025-0.030 | |||||||
Površinska hrapavost unutarnje cijevi | 0,007mm(7um) | |||||||
Kisik barijera (%) | 100 | |||||||
Radijus savijanja (slobodni alat) | ≥6x vanjskog promjera cijevi | |||||||
Radijus savijanja (s alatom) | ≥3,6x vanjskog promjera cijevi | |||||||
Radni vijek | > 50 godina | |||||||
Dužina u svitku (m) | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Duljina u ravnoj cijevi (m) | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | |
Odgovara veličini bakrene cijevi (mm) | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | |
Odgovara veličini cijevi od nehrđajućeg čelika(mm) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
Ekvivalent PPR(PN20) veličine cijevi (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | |
Slobodno nas kontaktirajte za sve upite o našim proizvodima na sljedeći način:
| Kontaktirajte nas |
Slobodno nas kontaktirajte za sve upite o našim proizvodima na sljedeći način:
E-pošta: asb@aishuibao.com
loo@aishuibao.com
Telfon: 0086-575-87616738
Broj faksa: 0086-575-87616738
Nadimak: 0086-15968511201
24 sata na liniji kontakt:
Whats App / Wechat: 0086-15968511201
Popularni tagovi: kompozitni PEX cijevi, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, mesingani okovi za hmelj, Raspodjela plina višeslojne cijevi, termoformirane cijevi, mesingani okovi za opremu za zabavni park, mesingani tlačni ventil, PPR cijev za kemijsko skladištenje

